空分行業技術知識
空分行業相關的設備使用操作知識、常見問題、調試及維護相關原理及知識內容
氬氣 - 重量和體積當量
Release date:2022-08-13 author: 蘇州希特
氬氣 - 重量和體積當量 | |||||
液體或氣體的重量 | 正常沸點的液體體積 | 70° (21°C) 和 1 atm 時的氣體體積 | |||
磅 | 公斤 | 大號 | 加侖 | 參考 | 立方米 |
1 | 0.454 | 0.326 | 0.086 | 9.67 | 0.274 |
2.205 | 1 | 0.718 | 0.19 | 21.32 | 0.604 |
3.072 | 1.393 | 1 | 0.264 | 29.71 | 0.841 |
11.629 | 5.275 | 3.785 | 1 | 112.45 | 3.184 |
103.413 | 46.907 | 33.663 | 8.893 | 1000 | 28.317 |
3.652 | 1.657 | 1.189 | 0.314 | 35.31 | 1 |
了解更多信息,請向我公司專業人士咨詢最佳解決方案,聯系電話:+86 18112526805
【轉載請注明出處: www.uvqsg.cn】